Kreisliga C3 Herne - 2011 / 2012
1.Spieltag
| DJK Elpeshof II | - | DJK Bickern Wanne II | 0-1 |
| DJK Falkenhorst II | - | SpVgg Horsthausen II | 2-0 |
| SV Wacker Obercastrop III | - | BW Baukau II | 1-4 |
| FC Herne 57 | - | Firtinaspor Herne II | 2-3 |
| RWT Herne 79/09 | - | SV Yeni Genclikispor II | 1-0 |
| Inter Castrop | - | FC Marokko Herne II | 6-5 |
| SG Castrop-Rauxel III | - | SF Habinghorst II | 5-1 |
| SuS Merklinde II | spielfrei |
2.Spieltag
| BW Baukau II | - | DJK Elpeshof II | 7-1 |
| DJK Bickern Wanne II | - | FC Herne 57 | 0-8 |
| FC Marokko Herne II | - | SV Wacker Obercastrop III | 4-3 |
| SV Yeni Genclikispor II | - | DJK Falkenhorst II | 3-2 |
| Firtinaspor Herne II | - | RWT Herne 79/09 | 1-3 |
| SF Habinghorst II | - | Inter Castrop | 0-11 |
| SpVgg Horsthausen II | - | SuS Merklinde II | 2-5 |
| SG Castrop-Rauxel III | spielfrei |
3.Spieltag
| SV Wacker Obercastrop III | - | DJK Elpeshof II | 5-2 |
| SG Castrop-Rauxel III | - | SpVgg Horsthausen II | 0-2 |
| SuS Merklinde II | - | SV Yeni Genclikispor II | 0-1 |
| DJK Falkenhorst II | - | Firtinaspor Herne II | 0-7 |
| FC Marokko Herne II | - | SF Habinghorst II | 16-0 |
| RWT Herne 79/09 | - | DJK Bickern Wanne II | 4-0 |
| FC Herne 57 | - | BW Baukau II | 2-0 U |
| Inter Castrop | spielfrei |
4.Spieltag
| DJK Elpeshof II | - | FC Herne 57 | 1-13 |
| DJK Bickern Wanne II | - | DJK Falkenhorst II | 0-0 |
| Firtinaspor Herne II | - | SuS Merklinde II | 0-4 |
| SV Yeni Genclikispor II | - | SG Castrop-Rauxel III | 3-2 |
| SF Habinghorst II | - | SV Wacker Obercastrop III | 1-2 |
| SpVgg Horsthausen II | - | Inter Castrop | 0-5 |
| BW Baukau II | - | RWT Herne 79/09 | 0-4 |
| FC Marokko Herne II | spielfrei |
5.Spieltag
| RWT Herne 79/09 | - | DJK Elpeshof II | 5-0 |
| SG Castrop-Rauxel III | - | Firtinaspor Herne II | 2-3 |
| SV Wacker Obercastrop III | - | FC Herne 57 | 1-4 |
| SuS Merklinde II | - | DJK Bickern Wanne II | 3-1 |
| DJK Falkenhorst II | - | BW Baukau II | Abbr. |
| FC Marokko Herne II | - | SpVgg Horsthausen II | 2-3 |
| Inter Castrop | - | SV Yeni Genclikispor II | 3-6 |
| SF Habinghorst II | spielfrei |
6.Spieltag
| DJK Elpeshof II | - | DJK Falkenhorst II | 1-4 |
| DJK Bickern Wanne II | - | SG Castrop-Rauxel III | 1-3 |
| Firtinaspor Herne II | - | Inter Castrop | 6-1 |
| SV Yeni Genclikispor II | - | FC Marokko Herne II | 6-1 |
| FC Herne 57 | - | RWT Herne 79/09 | 1-2 |
| SpVgg Horsthausen II | - | SF Habinghorst II | 7-0 |
| BW Baukau II | - | SuS Merklinde II | 1-3 |
| SV Wacker Obercastrop III | spielfrei |
7.Spieltag
| SuS Merklinde II | - | DJK Elpeshof II | 17-0 |
| SG Castrop-Rauxel III | - | BW Baukau II | 4-2 |
| SV Wacker Obercastrop III | - | RWT Herne 79/09 | 1-5 |
| DJK Falkenhorst II | - | FC Herne 57 | 3-3 |
| SF Habinghorst II | - | SV Yeni Genclikispor II | 1-16 |
| FC Marokko Herne II | - | Firtinaspor Herne II | 0-13 |
| Inter Castrop | - | DJK Bickern Wanne II | 3-2 |
| SpVgg Horsthausen II | spielfrei |
8.Spieltag
| DJK Elpeshof II | - | SG Castrop-Rauxel III | 1-4 |
| SpVgg Horsthausen II | - | SV Wacker Obercastrop III | 1-0 |
| Firtinaspor Herne II | - | SF Habinghorst II | 10-0 |
| RWT Herne 79/09 | - | DJK Falkenhorst II | 2-0 |
| BW Baukau II | - | Inter Castrop | 2-4 |
| DJK Bickern Wanne II | - | FC Marokko Herne II | 5-1 |
| FC Herne 57 | - | SuS Merklinde II | 1-2 |
| SV Yeni Genclikispor II | spielfrei |
Stand: 10.10.2011
Letztes Spiel 1te:
Kreisliga C3
Elpeshof
DSC III
4
3