HOME     KONTAKT     IMPRESSUM




Kreisliga C1 Herne - 2011 / 2012




      SP S U N TORE TD PKT
1. R.W.T. Herne 79/09 8 8 0 0 26:3 23 24
2. Firtinaspor Herne II 8 6 0 2 43:12 31 18
3. SuS Merklinde II 7 6 0 1 34:6 28 18
4. SV Yeni Genclikispor II 7 6 0 1 35:10 25 18
5. Inter Castrop 7 5 0 2 33:21 12 15
6. FC Herne 57 8 4 1 3 34:12 22 13
7. SG Castrop-Rauxel III 7 4 0 3 20:13 7 12
8. SpVvg Horsthausen II 7 4 0 3 15:14 1 12
9. DJK Falkenhorst II 8 3 2 3 15:16 -1 11
10. Bickern Wanne II 8 2 1 5 10:22 -12 7
11. BW Baukau II 8 2 0 6 17:19 -8 6
12. FC Marokko Herne II 7 2 0 5 29:36 -7 6
13. SV Wacker Obercastrop III 7 2 0 5 13:21 -8 6
14. DJK Elpeshof II 8 0 0 8 6:56 -50 0
15. SF Habinghorst II 7 0 0 7 3:67 -64 0

Stand: 10.10.2011







Letztes Spiel 1te:
Kreisliga C3
SG 70 III
Elpeshof
4
3

Letztes Spiel 2te:
Kreisliga C1
Habinghorst II
Elpeshof II
1
1